Zasoby
Wykaz budynków i lokali będących własnością Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie
| Adres | Ilość lokali |
|---|---|
| Kaczkowskiego 6 | 98 lokali mieszkalnych |
| Kaczkowskiego 6 | 6 lokali użytkowych |
| Zwycięstwa 22 - 26 | 150 lokali mieszkalnych |
| Zwycięstwa 30 | 50 lokali mieszkalnych |
| Słowiańska 21-23 | 50 lokali mieszkalnych |
| Słowiańska 21-23 | 5 lokali użytkowych |
| Hajduki Nyskie 56 | 6 lokali mieszkalnych |
| Otmuchowska 50 | 77 lokali mieszkalnych |
| Marcinkowskiego 5 | 1 lokal mieszkalny |
| Gdańska 5 | 1 lokal mieszkalny |
| Piastowska 41 | 1 lokal mieszkalny |
| Głuchołaska 16 | magazyn |
| Ogrodowa 4 | budynek |
| Marcinkowskiego 2-4 | umowa na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na 25 lat akt not. Nr 3583/2013 z dnia 08.05.2013 |
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H