Agencja Rozwoju Nysy
| Opłata za indywidualne korzystanie z niecek basenowych | |||
|---|---|---|---|
|
BILET |
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK GODZ. 6.30 - 18.00 |
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK GODZ. 18.00 - 21.45 |
SOBOTA - NIEDZIELA GODZ. 11.00 - 19.00 |
| Normalny | 18,00 zł | 21,00 zł | 23,00 zł |
| Ulgowy | 13,00 zł | 15,00 zł | 16,00 zł |
| Bilet rodzinny 3-osobowy (1 lub 2 dorosłych + 1 lub 2 dzieci) | 39,00 zł | 39,00 zł | 47,00 zł |
| Bilet rodzinny 4-osobowy (1 lub 2 dorosłych + 2 lub 3 dzieci) | 52,00 zł | 52,00 zł | 61,00 zł |
| Bilet rodzinny 5-osobowy (1 lub 2 dorosłych + 3 lub 4 dzieci) | 65,00 zł | 65,00 zł | 78,00 zł |
| Grupowy normalny (10 osób lub więcej) | 15,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł |
| Grupowy ulgowy (10 osób lub więcej) | 12,00 zł | 14,00 zł | 14,00 zł |
| Dzieci do lat 7 | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł |
| KARNETY | ||
|---|---|---|
|
KARNET NA OKAZICIELA DOŁADOWANIE ZA |
WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA |
OKRES WAŻNOŚCI OD DNIA SPRZEDAŻY |
| 100,00 zł | 115,00 zł | 90 dni |
| 200,00 zł | 235,00 zł | 120 dni |
| 300,00 zł | 360,00 zł | 240 dni |
| 500,00 zł | 600,00 zł | 360 dni |
| Opłata za grupowe korzystanie z niecek basenowych | |
|---|---|
| Wejście na dużą nieckę (do 50 osób) | 590,00 zł |
| Wejście na 1 tor dużej niecki (do 5 osób) | 125,00 zł |
| Wejście na małą nieckę (do 25 osób) | 330,00 zł |
Ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.