Grafik pływalni
1 czw | 2 pią | 3 sob | 4 nie | 5 pon | 6 wto | 7 śro | 8 czw | 9 pią | 10 sob | 11 nie | 12 pon | 13 wto | 14 śro | 15 czw | 16 pią | 17 sob | 18 nie | 19 pon | 20 wto | 21 śro | 22 czw | 23 pią | 24 sob | 25 nie | 26 pon | 27 wto | 28 śro | 29 czw | 30 pią | 31 sob | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna |
9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||
13:00-14:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||
14:00-15:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||
15:00-16:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | |||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||
17:00-18:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
18:00-19:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | |||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | ||||||||||||||||
20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
1 czw | 2 pią | 3 sob | 4 nie | 5 pon | 6 wto | 7 śro | 8 czw | 9 pią | 10 sob | 11 nie | 12 pon | 13 wto | 14 śro | 15 czw | 16 pią | 17 sob | 18 nie | 19 pon | 20 wto | 21 śro | 22 czw | 23 pią | 24 sob | 25 nie | 26 pon | 27 wto | 28 śro | 29 czw | 30 pią | 31 sob | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna |
9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||
10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||
11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
12:00-13:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||
14:00-15:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||
16:00-17:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
17:00-18:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
18:00-19:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
Kryta pływalnia, ul. Piłsudskiego 40
tel. 77 433 09 95
Kierownik obiektu - tel./fax 77 409 01 77
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H