Grafik pływalni
| 1 śro | 2 czw | 3 pią | 4 sob | 5 nie | 6 pon | 7 wto | 8 śro | 9 czw | 10 pią | 11 sob | 12 nie | 13 pon | 14 wto | 15 śro | 16 czw | 17 pią | 18 sob | 19 nie | 20 pon | 21 wto | 22 śro | 23 czw | 24 pią | 25 sob | 26 nie | 27 pon | 28 wto | 29 śro | 30 czw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||
| 8:00-9:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||
| 9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Ogólnodostępna | ||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||
| 11:00-12:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 13:00-14:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 14:00-15:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Ogólnodostępna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||
| 17:00-18:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Ogólnodostępna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||
| 18:00-19:00 | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | |||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | ||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
| 1 śro | 2 czw | 3 pią | 4 sob | 5 nie | 6 pon | 7 wto | 8 śro | 9 czw | 10 pią | 11 sob | 12 nie | 13 pon | 14 wto | 15 śro | 16 czw | 17 pią | 18 sob | 19 nie | 20 pon | 21 wto | 22 śro | 23 czw | 24 pią | 25 sob | 26 nie | 27 pon | 28 wto | 29 śro | 30 czw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||
| 8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||
| 9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||
| 11:00-12:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||
| 12:00-13:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||
| 14:00-15:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 17:00-18:00 | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 18:00-19:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
Kryta pływalnia, ul. Piłsudskiego 40
tel. 77 433 09 95
Kierownik obiektu - tel./fax 77 409 01 77
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H