Grafik pływalni
| 1 wto | 2 śro | 3 czw | 4 pią | 5 sob | 6 nie | 7 pon | 8 wto | 9 śro | 10 czw | 11 pią | 12 sob | 13 nie | 14 pon | 15 wto | 16 śro | 17 czw | 18 pią | 19 sob | 20 nie | 21 pon | 22 wto | 23 śro | 24 czw | 25 pią | 26 sob | 27 nie | 28 pon | 29 wto | 30 śro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||
| 8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||
| 9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | ||||||||||
| 10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||
| 11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||
| 12:00-13:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||
| 13:00-14:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 14:00-15:00 | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||
| 17:00-18:00 | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
| 18:00-19:00 | Ogólnodostępna | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja połowy basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja połowy basenu | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
| 1 wto | 2 śro | 3 czw | 4 pią | 5 sob | 6 nie | 7 pon | 8 wto | 9 śro | 10 czw | 11 pią | 12 sob | 13 nie | 14 pon | 15 wto | 16 śro | 17 czw | 18 pią | 19 sob | 20 nie | 21 pon | 22 wto | 23 śro | 24 czw | 25 pią | 26 sob | 27 nie | 28 pon | 29 wto | 30 śro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||
| 8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
| 9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | |||||||||||||
| 10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||
| 11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||
| 12:00-13:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Ogólnodostępna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
Kryta pływalnia, ul. Piłsudskiego 40
tel. 77 433 09 95
Kierownik obiektu - tel./fax 77 409 01 77
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H