Grafik pływalni
1 nie | 2 pon | 3 wto | 4 śro | 5 czw | 6 pią | 7 sob | 8 nie | 9 pon | 10 wto | 11 śro | 12 czw | 13 pią | 14 sob | 15 nie | 16 pon | 17 wto | 18 śro | 19 czw | 20 pią | 21 sob | 22 nie | 23 pon | 24 wto | 25 śro | 26 czw | 27 pią | 28 sob | 29 nie | 30 pon | 31 wto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
12:00-13:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
13:00-14:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||
14:00-15:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||
15:00-16:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
17:00-18:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
18:00-19:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
1 nie | 2 pon | 3 wto | 4 śro | 5 czw | 6 pią | 7 sob | 8 nie | 9 pon | 10 wto | 11 śro | 12 czw | 13 pią | 14 sob | 15 nie | 16 pon | 17 wto | 18 śro | 19 czw | 20 pią | 21 sob | 22 nie | 23 pon | 24 wto | 25 śro | 26 czw | 27 pią | 28 sob | 29 nie | 30 pon | 31 wto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00-8:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
8:00-9:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
9:00-10:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
10:00-11:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu |
11:00-12:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||
12:00-13:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
13:00-14:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
14:00-15:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||||||||
15:00-16:00 | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | |||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||
17:00-18:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | ||||||||
18:00-19:00 | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Nieczynna | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja toru | Rezerwacja całego basenu | Rezerwacja całego basenu | |||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Rezerwacja toru | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | |||||||||||||||||||
20:00-21:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | ||||||||||||||||||||
21:00-22:00 | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna | Nieczynna |
Legenda:
- opis
- wybrany kolor
- opis
- Ogólnodostępna
- opis
- Nieczynna
- opis
- Rezerwacja całego basenu
- opis
- Przerwa techniczna
- opis
- Rezerwacja połowy basenu
- opis
- Rezerwacja toru
Kryta pływalnia, ul. Piłsudskiego 40
tel. 77 433 09 95
Kierownik obiektu - tel./fax 77 409 01 77
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H